Fenomena jerebu di Malaysia : Laporan Jerebu dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) Di Seluruh Malaysia Jun 2013
12. Sembilan (9) langkah segera yang akan diambil oleh Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Negeri antaranya ialah:
• Mengeluarkan perintah penutupan semua pejabat sama ada kerajaan dan swasta dan lain-lain tempat bekerja termasuk kilang, ladang, pembinaan dan kuari.
• Menentukan semua sekolah ditutup.
• Menghadkan pengurangan penggunaan kenderaan persendirian.
• Menentukan pemberhentian kerja-kerja tanah dan pemindahan tanah.
• Menentukan penyebaran maklumat Indeks Pencemaran Udara (IPU) kepada media massa dijalankan seberapa kerap.
• Penguatkuasaan pengharaman pembakaran secara terbuka.
Bagaimanapun, langkah penutupan yang dikuatkuasa itu tidak membabitkan:
• Kedai-kedai yang menjual barang-barang makanan dan minuman, pasar dan pasar raya.
• Klinik, farmasi dan kedai-kedai ubat.
• Perkhidmatan-perkhidmatan perlu.
11. Kualiti udara Muar sangat bahaya. Pengerusi Bencana Alam (Pencemaran Udara dan Jerebu) Daerah Muar Abdul Rahman Mohamed Dewam berkata kualiti udara di Muar mencatat kemerosotan sejak awal pagi dengan bacaan IPU 276 pada 7 pagi, 312 (8 pagi), 338 (9 pagi), 360 (10 pagi) dan 373 (pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari).Seterusnya kualiti udara di daerah Muar kini berada pada tahap sangat berbahaya dengan Indeks Pencemaran Udara (IPU) mencatat bacaan 453 pada pukul 4 petang (22 Jun 2013).
10. Memandangkan terdapat peningkatan kepada tahap IPU, Jabatan Kesihatan Negeri Johor, ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan seperti berikut:
-Golongan berisiko tinggi (kanak-kanak, orang tua dan yang berpenyakit) dinasihatkan supaya menghadkan aktiviti di luar rumah.
-Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti-aktiviti sukan dan aktiviti-aktiviti yang lasak di luar rumah.
-Penutup hidung (nasal mask) hendaklah digunakan oleh semua penunggang motosikal, mereka yang bekerja di luar bangunan atau di tempat-tempat yang berhabuk dan juga mereka yang dalam kumpulan berisiko tinggi.
-Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok jika tidak ia akan memudaratkan lagi kesihatan.
-Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air bersih.
-Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin (mod : kitaran dalam) dan menutup semua tingkap.
-Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa meminum air yang banyak.
9. Orang ramai juga diminta bekerjasama untuk memadam kebakaran-kebakaran kecil dan juga melaporkan kes-kes pembakaran terbuka kepada Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat di talian 999 dan Jabatan Alam Sekitar (JAS) di talian bebas tol, 1-800-88-2727.
8. Siapa-siapa yang disabit kesalahan melakukan atau menyebabkan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Juga kompaun maksimum sebanyak RM2,000 juga boleh dikenakan atas setiap kesalahan.
7. Pihak yang terlibat, telah mengeluarkan satu nasihat umum untuk orang ramai, terutamanya mereka yang mempunyai masalah pernafasan supaya mengelakkan aktiviti luar.
8. Siapa-siapa yang disabit kesalahan melakukan atau menyebabkan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Juga kompaun maksimum sebanyak RM2,000 juga boleh dikenakan atas setiap kesalahan.
7. Pihak yang terlibat, telah mengeluarkan satu nasihat umum untuk orang ramai, terutamanya mereka yang mempunyai masalah pernafasan supaya mengelakkan aktiviti luar.
6. Punca Jerebu : Sebaran Titik Panas (Gambar)
5. Maklumat Titik Panas (NOAA18)/Hotspots Information (NOAA18)
4. Di Semenanjung Malaysia, keadaan berjerebu biasanya berlaku dari bulan Januari ke Februari dan Jun ke Ogos.
3. Keadaan jerebu yang semakin teruk di Johor menyebabkan lebih banyak sekolah terpaksa diarah bercuti mulai Jumaat antaranya sekolah di Batu Pahat dan Pasir Gudang turut diarah ditutup selepas di Muar.
2. Catatan Indeks Pencemaran Udara (IPU) pada Jumaat, menyaksikan empat daerah di negeri Johor iaitu Kota Tinggi, Larkin lama, Muar dan Pasir Gudang masih berada dalam status tidak sihat dan berbahaya.
1. Setakat ini, kawasan di negeri Johor, Selangor dan Melaka telah mengalami indeks pencemaran udara (IPU) melebihi 100, yang dianggap tidak sihat.
4. Di Semenanjung Malaysia, keadaan berjerebu biasanya berlaku dari bulan Januari ke Februari dan Jun ke Ogos.
3. Keadaan jerebu yang semakin teruk di Johor menyebabkan lebih banyak sekolah terpaksa diarah bercuti mulai Jumaat antaranya sekolah di Batu Pahat dan Pasir Gudang turut diarah ditutup selepas di Muar.
2. Catatan Indeks Pencemaran Udara (IPU) pada Jumaat, menyaksikan empat daerah di negeri Johor iaitu Kota Tinggi, Larkin lama, Muar dan Pasir Gudang masih berada dalam status tidak sihat dan berbahaya.
1. Setakat ini, kawasan di negeri Johor, Selangor dan Melaka telah mengalami indeks pencemaran udara (IPU) melebihi 100, yang dianggap tidak sihat.
#jerebu
26 Jun 2013 (Rabu)
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 73* | 75* | 75* |
Johor | Larkin Lama | 66* | 65* | 60* |
Johor | Muar | 70* | 67* | 64* |
Johor | Pasir Gudang | 60* | 61* | 56* |
Kedah | Alor Setar | 57* | 56* | 47* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 66* | 63* | 58* |
Kedah | Langkawi | 50* | 49* | 46* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 81* | 76* | 65* |
Kelantan | Tanah Merah | 75* | 69* | 62* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 93* | 91* | 101c |
Melaka | Bukit Rambai | 111* | 109* | 107* |
Negeri Sembilan | Nilai | 148* | 156* | 153* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 105* | 101* | 98* |
Negeri Sembilan | Seremban | 118* | 118* | 100* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 74* | 72* | 68* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 65* | 62* | 57* |
Pahang | Jerantut | 82* | 72* | 64* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 99* | 86* | 64* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 78* | 64* | 51* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 118* | 104* | 70* |
Perak | Seri Manjung | 137* | 110* | 82* |
Perak | Tanjung Malim | 110* | 96* | 75* |
Perlis | Kangar | 62* | 58* | 48* |
Pulau Pinang | Perai | 60* | 57* | 52* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 62* | 62* | 55* |
Pulau Pinang | USM | 62* | 60* | 53* |
Sabah | Keningau | 54* | 52* | 48* |
Sabah | Kota Kinabalu | 67* | 65* | 61* |
Sabah | Sandakan | 55* | 55* | 55* |
Sabah | Tawau | 39* | 41* | 41* |
Sarawak | Bintulu | 57* | 62* | 62* |
Sarawak | ILP Miri | 65* | 63* | 64* |
Sarawak | Kapit | 44* | 44* | 47* |
Sarawak | Kuching | 51* | 53* | 52* |
Sarawak | Limbang | 43* | 42* | 42* |
Sarawak | Miri | 69* | # | 67* |
Sarawak | Samarahan | 56* | 57* | 57* |
Sarawak | Sarikei | 63* | 60* | 62* |
Sarawak | Sibu | 74* | 71* | 70* |
Sarawak | Sri Aman | 65* | 62* | 57* |
Selangor | Banting | 114* | 105* | 91* |
Selangor | Kuala Selangor | 134* | 118* | 89* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 140* | 117* | 93* |
Selangor | Petaling Jaya | 111* | 99* | 82* |
Selangor | Shah Alam | 118* | 98* | 78* |
Terengganu | Kemaman | 88* | 86* | 79* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 85* | 82* | 77* |
Terengganu | Paka | 71* | 69* | 65* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 100* | 89* | 80* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 98* | 86* | 74* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 63* | # | 59* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 112* | 100* | 87* |
25 Jun 2013 (Selasa)
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 62* | 60* | 59* |
Johor | Larkin Lama | 82* | 81* | 75* |
Johor | Muar | 165* | 132* | 127* |
Johor | Pasir Gudang | 68* | 66* | 65* |
Kedah | Alor Setar | 61* | 59* | 62* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 87* | 87* | 83* |
Kedah | Langkawi | 51* | 51* | 51* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 95* | 92* | 94* |
Kelantan | Tanah Merah | 83* | 84* | 83* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 135* | 131* | 121* |
Melaka | Bukit Rambai | 160* | 153* | 144* |
Negeri Sembilan | Nilai | 177* | 168* | 149* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | 158* | 137* |
Negeri Sembilan | Seremban | 165* | 144* | 141* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 92* | 86* | 81* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 87* | 83* | 77* |
Pahang | Jerantut | 137* | 137* | 117* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 139* | 148* | 159* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 142* | 154* | 150* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 182* | 193* | 211* |
Perak | Seri Manjung | 288* | 333* | 290* |
Perak | Tanjung Malim | 175* | 179* | 170* |
Perlis | Kangar | 56* | 59* | 64* |
Pulau Pinang | Perai | 118* | 117* | 103* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 132* | 128* | 117* |
Pulau Pinang | USM | 121* | 118* | 106* |
Sabah | Keningau | 53* | 51* | 53* |
Sabah | Kota Kinabalu | 70* | 71* | 71* |
Sabah | Sandakan | 50* | 51* | 53* |
Sabah | Tawau | 42* | 37* | 38* |
Sarawak | Bintulu | 68* | 62* | 58* |
Sarawak | ILP Miri | 78* | 75* | 68* |
Sarawak | Kapit | 78* | 78* | 65* |
Sarawak | Kuching | 80* | 74* | 68* |
Sarawak | Limbang | 56* | 53* | 48* |
Sarawak | Miri | 80* | 78* | 73* |
Sarawak | Samarahan | 77* | 73* | 67* |
Sarawak | Sarikei | 81* | 80* | 72* |
Sarawak | Sibu | 92* | 81* | 78* |
Sarawak | Sri Aman | 81* | 80* | 80* |
Selangor | Banting | 292* | 266* | 197* |
Selangor | Kuala Selangor | 242* | 229* | 192* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 487* | 484* | 464* |
Selangor | Petaling Jaya | 213* | 199* | 181* |
Selangor | Shah Alam | 289* | 291* | 252* |
Terengganu | Kemaman | 125* | 112* | 102* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 101* | 98* | 89* |
Terengganu | Paka | 95* | 91* | 81* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 198* | 189* | 163* |
Wilayah Persekutuan | Cheras, Kuala Lumpur | 186* | 174* | 147* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 72* | 69* | 66* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 195* | 198* | 176* |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 78* | 74* | 68* |
Johor | Larkin Lama | 111* | 107* | 108* |
Johor | Muar | 148* | 132* | 125* |
Johor | Pasir Gudang | 83* | 75* | 74* |
Kedah | Alor Setar | 63* | 64* | 64* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 75* | 77* | 98c |
Kedah | Langkawi | 58* | 57* | 55* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 108* | 114* | 114* |
Kelantan | Tanah Merah | 90* | 93* | 98* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 182* | 141* | 128* |
Melaka | Bukit Rambai | 260* | 170* | 150* |
Negeri Sembilan | Nilai | 145* | 149* | 150* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 335* | 292* | 193* |
Negeri Sembilan | Seremban | 153* | 169* | 171* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 198* | 191* | 147* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 171* | 166* | 138* |
Pahang | Jerantut | 106* | 111* | 123* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 70* | 73* | 87* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 63* | 66* | 76* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 79* | 82* | 100* |
Perak | Seri Manjung | 141* | 148* | 171* |
Perak | Tanjung Malim | 128* | 137* | 152* |
Perlis | Kangar | 62* | 63* | 63* |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 72* | 83* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 79* | 79* | 88* |
Pulau Pinang | USM | 70* | 71* | 81* |
Sabah | Keningau | 78* | 77* | 74* |
Sabah | Kota Kinabalu | 76* | 75* | 73* |
Sabah | Sandakan | 50* | 50* | 51* |
Sabah | Tawau | 39* | 41* | 41* |
Sarawak | Bintulu | 75* | 77* | 73* |
Sarawak | ILP Miri | 75* | 76* | 80* |
Sarawak | Kapit | 63* | 66* | 71* |
Sarawak | Kuching | 70* | 72* | 75* |
Sarawak | Limbang | 72* | 73* | 69* |
Sarawak | Miri | 81* | 82* | 84* |
Sarawak | Samarahan | 74* | 75* | 78* |
Sarawak | Sarikei | 85* | 88* | 92* |
Sarawak | Sibu | 85* | 102* | 106* |
Sarawak | Sri Aman | 64* | 67* | 70* |
Selangor | Banting | 178* | 180* | 209* |
Selangor | Kuala Selangor | 117* | 128* | 157* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 296* | 288* | 319* |
Selangor | Petaling Jaya | 198* | 193* | 196* |
Selangor | Shah Alam | 157* | 162* | 171* |
Terengganu | Kemaman | 249* | 253* | 197* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 95* | 98* | 100* |
Terengganu | Paka | 159* | 158* | 151* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 191* | 198* | 189* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 157* | 160* | 168* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 82* | 80* | 79* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 155* | 152* | 156* |
23 Jun 2013 (Ahad)
|
22 Jun 2013 (Sabtu)
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 191* | 187* | 189* |
Johor | Larkin Lama | 175* | 170* | 167* |
Johor | Muar | 276* | 373* | # |
Johor | Pasir Gudang | 192* | 190* | 187* |
Kedah | Alor Setar | 52* | 55* | 60* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 70* | 72* | 74* |
Kedah | Langkawi | 55* | 55* | 56* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 54* | 57* | 62* |
Kelantan | Tanah Merah | 67* | 70* | 72* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 176* | 178* | 188* |
Melaka | Bukit Rambai | 189* | 182* | 170* |
Negeri Sembilan | Nilai | 119* | 113* | 97* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 156* | 141* | 149* |
Negeri Sembilan | Seremban | 106* | 109* | 108* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 82* | 81* | 90* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 78* | 78* | 80* |
Pahang | Jerantut | 64* | 64* | 64* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 64* | 63* | 62* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 62* | 62* | 60* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 68* | 68* | 68* |
Perak | Seri Manjung | 86* | 87* | 87* |
Perak | Tanjung Malim | 67* | 66* | 79c |
Perlis | Kangar | 53* | 54* | 53* |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 73* | 75* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 77* | 77* | 77* |
Pulau Pinang | USM | 69* | 70* | 72* |
Sabah | Keningau | 93* | 98* | 101* |
Sabah | Kota Kinabalu | 90* | 91* | 89* |
Sabah | Sandakan | 43* | 44* | 44* |
Sabah | Tawau | 38* | 38* | 39* |
Sarawak | Bintulu | 88* | 88* | 84* |
Sarawak | ILP Miri | 79* | 81* | 77* |
Sarawak | Kapit | 63* | 63* | 61* |
Sarawak | Kuching | 87* | 88* | 87* |
Sarawak | Limbang | 88* | 90* | 85* |
Sarawak | Miri | 85* | 86* | 82* |
Sarawak | Samarahan | 73* | 72* | 73* |
Sarawak | Sarikei | 87* | 84* | 82* |
Sarawak | Sibu | 83* | 82* | 78* |
Sarawak | Sri Aman | 64* | 64* | 63* |
Selangor | Banting | # | 113* | 107* |
Selangor | Kuala Selangor | 84* | 88* | 90* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 118* | 139* | 145* |
Selangor | Petaling Jaya | 77* | 81* | 92* |
Selangor | Shah Alam | 82* | 85* | 93* |
Terengganu | Kemaman | 64* | 65* | 83* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 57* | 60* | 66* |
Terengganu | Paka | 46* | 50* | 64* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 79* | 78* | 90* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 77* | 82* | 90* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 94* | 97* | 98* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 93* | 92* | 95* |
21 Jun 2013 (Jumaat)
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 313* | 314* | 226* |
Johor | Larkin Lama | 190* | 197* | 158* |
Johor | Muar | 183* | 193* | 273* |
Johor | Pasir Gudang | 310* | 323* | 189* |
Kedah | Alor Setar | 36* | 36* | 42* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 58* | 59* | 64* |
Kedah | Langkawi | 46* | 48* | 52* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | # | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 62* | 60* | 61* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 192* | 205* | 271* |
Melaka | Bukit Rambai | 164* | 191* | 257* |
Negeri Sembilan | Nilai | 95* | 96* | 113* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 157* | 187* | 205* |
Negeri Sembilan | Seremban | 105* | 109* | 119* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 80* | 82* | 89* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 85* | 87* | 90* |
Pahang | Jerantut | 58* | 59* | 63* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 61* | 62* | 65* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 54* | 56* | 59* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 65* | 67* | 69* |
Perak | Seri Manjung | 80* | 81* | 84* |
Perak | Tanjung Malim | 69* | 71* | 73* |
Perlis | Kangar | 37* | 37* | 45* |
Pulau Pinang | Perai | 54* | 58* | 64* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 62* | 66* | 71* |
Pulau Pinang | USM | 57* | 60* | 64* |
Sabah | Keningau | 77* | 76* | 76* |
Sabah | Kota Kinabalu | # | # | # |
Sabah | Sandakan | 45* | 44* | 45* |
Sabah | Tawau | 43* | 41* | 39* |
Sarawak | Bintulu | 87* | 88* | 93* |
Sarawak | ILP Miri | 77* | 77* | 82* |
Sarawak | Kapit | 64* | 64* | 65* |
Sarawak | Kuching | 84* | 83* | 86* |
Sarawak | Limbang | 61* | 62* | 71* |
Sarawak | Miri | 78* | 79* | 85* |
Sarawak | Samarahan | 70* | 70* | 69* |
Sarawak | Sarikei | 82* | 84* | 86* |
Sarawak | Sibu | 76* | 77* | 81* |
Sarawak | Sri Aman | 62* | 64* | 65* |
Selangor | Banting | 137* | 143* | 145* |
Selangor | Kuala Selangor | 79* | 81* | 86* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 91* | 94* | 94* |
Selangor | Petaling Jaya | 78* | 81* | 80* |
Selangor | Shah Alam | 88* | 90* | 90* |
Terengganu | Kemaman | 87* | 84* | 78* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 57* | 54* | 51* |
Terengganu | Paka | 55* | 53* | 50* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 81* | 85* | 85* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 74* | 80* | 81* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 73* | 73* | 78* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 89* | 93* | 95* |
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10)c = Ozon O3
a = sulfur dioksida SO2
d = karbon monoksida CO
b = nitrogen dioksida NO2
d = lebih daripada satu pencemaran
Pengiraan IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambil kira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10)
adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan
mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah pengaruh cahaya matahari, oksida-
oksida nitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan ber motor dan
industri bertindakbalas bagi membentuk ozon di permukaan bumi.
No comments:
Post a Comment